Mikro Elementler
Compo çoklu - mikro besin maddeleri ürün içerikleri (% ağırlık)
Element | Fetrilon Combi 1 | Fetrilon Combi 2 | Hortrilon | Nutribor | Nutrimix |
Bor (B) | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 8,0 | |
Bakır (Cu) | 1,5* | 0,6* | 2,5* | 3,0** | |
Demir (Fe) | 4,0* | 4,0* | 5,0* | ||
Mangan (Mn) | 4,0* | 3,0* | 2,5* | 1,0* | 4,0** |
Molibden (Mo) | 0,1 | 0,05 | 0,5 | 0,04 | 0,04 |
Çinko (Zn) | 1,5* | 4,0* | 0,6* | 0,1* | 3,0** |
Azot (N) | 6,0 | 8,0 | |||
Magnezyum (MnO) | 9,0 | 2,2 | 5,0 | 5,0 | |
Kükürt (S) | 3,0 | 1,3 | 4,0 | 11,0 | 15,0 |
* Metalik mikroelementler EDTA ile tam olarak şelatlıdır.
** Metalik mikroelementler çözeltilerde EDTA ile tam olarak şelatlıdır.
Kültür bitkilerinin verimini ve kalitesini artırmak için mikro-besleyiciler içeren ürünlerdir. Bor, mangan, molibden, çinko, magnezyum oksit ve kükürt trioksit, demir, bakır gibi mikro elementler içermektedirler.Ürünler
Basafer® Plus %6 Demir EDDHA | Fetrilon Combi® 2 | |
Nutribor® | Nutrimix® Complete 3Cu +3Fe + 4Mn + 0,04Mo + 3Zn | Zitrilon 15 |