Yüksek Kaliteli NPK'lı Damla Sulama Gübreleri
Formül | Toplam Azot | NO3-N | NH4-N | NH2-N | P2O5 | K2O | MgO | Fe | Mn | Zn | Cu | B | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-19-19+ME | 20 | 5 | 3,8 | 11,2 | 19 | 19 | 0,10 | 0,10 | 0,003 | 0,04 | 0,01 | 0,003 | |
18-18-18+ME | 18 | 9,9 | 8,1 | 18 | 18 | 0,94 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,001 | |
13-40-13+ME | 13 | 4,3 | 8,7 | 40 | 13 | 0,05 | 0,05 | 0,019 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | ||
16-8-22+3 Mg+ME | 16 | 10 | 6 | 8 | 22 | 3 | 0,15 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,005 | |
7-12-40+2 Mg+ME | 7 | 7 | 12 | 40 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,001 |
Makro, ikincil ve mikro elementlerin tamamı suda çözünür.
Bor ve molibden hariç, iz elemenlerin tamamı EDTA ile şelatlıdır.
Azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) içeren meyve ve sebzelerin yanı sıra ağaç fidanlığı ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan, yüksek teknolojili damla sulama gübreleri: Hakaphos®, Basaplant ® ve Hakaphos Calcidic®
Ürünler
Hakaphos® 20-19-19 20-19-19 + ME | Hakaphos® Base 7-12-40 + (2MgO) + ME | Hakaphos® Calcidic + K 14-5-24 (+10CaO) + ME |
Hakaphos® Calcidic + N 22-6-6(+14CaO)+ME | Hakaphos® Calcidic +NPK 15-6-15(+15CaO)+ ME | Hakaphos® Calcidic Complete 16-16-16+(5CaO+ME) |
Hakaphos® Rojo 18-18-18 + ME | Hakaphos® Violetta 13-40-13 + ME |